Beskrivning
Produktbeskrivning
| Motor | 550 XP® G Mark II (15″ – .325″ – SP33G)Art.nr: 9676909-35 | 550 XP® G Mark II (13″ – .325″ – SP33G)Art.nr: 9676909-33 |
| Kedjehastighet vid max effekt | 19,6 m/s | 19,6 m/s |
|---|---|---|
| Cylindervolym | 50,1 cm³ | 50,1 cm³ |
| Axeleffekt1 | 3 kW | 3 kW |
| Utrustning | ||
| Minsta svärdslängd | 33 cm | 33 cm |
| Kedjedelning | .325″ | .325″ |
| Rekommenderad svärdslängd, max | 50 cm | 50 cm |
| Typ av kedja | SP33G | SP33G |
| Svärdslängd | 38 cm | 33 cm |
| Svärdslängd | 15 ” | 13 ” |
| Dimensioner | ||
| Vikt (exkl. skärutrustning) | 5,6 kg | 5,6 kg |
| Ljud och buller | ||
| Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 107 dB(A) | 107 dB(A) |
| Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
| Vibrationer | ||
| Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag | 4,6 m/s² | 4,6 m/s² |
| Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag | 4 m/s² | 4 m/s² |
| Utsläpp | ||
| Avgasutsläpp (CO2 EU V)2 | 813 g/kWh | 813 g/kWh |
Specifikation
Maskin
- Bränsle Bensin
- Handhållet Typ Motorsåg







